| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(06/05/2026, 22:38:02) | 06/05/2026, 22:38:02 | 1 inputs 0,0086243 | 1 outputs 0,00862309 | 0,00000121 |
Pendente(06/05/2026, 22:38:02) | 06/05/2026, 22:38:02 | 1 inputs 0,00020609 | 1 outputs 0,00020436 | 0,00000173 |
Pendente(06/05/2026, 22:38:00) | 06/05/2026, 22:38:00 | 1 inputs 0,00776736 | 2 outputs 0,00776448 | 0,00000288 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:58) | 06/05/2026, 22:37:58 | 5 inputs 0,01894514 | 6 outputs 0,01893915 | 0,00000599 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:54) | 06/05/2026, 22:37:54 | 2 inputs 0,00003519 | 2 outputs 0,00003095 | 0,00000424 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:54) | 06/05/2026, 22:37:54 | 1 inputs 0,00060329 | 2 outputs 0,00060041 | 0,00000288 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:51) | 06/05/2026, 22:37:51 | 1 inputs 0,00005475 | 1 outputs 0,00005249 | 0,00000226 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:51) | 06/05/2026, 22:37:51 | 1 inputs 0,013356 | 2 outputs 0,01335446 | 0,00000154 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:51) | 06/05/2026, 22:37:51 | 1 inputs 0,0004989 | 2 outputs 0,00049608 | 0,00000282 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:50) | 06/05/2026, 22:37:50 | 5 inputs 0,00536243 | 2 outputs 0,00535779 | 0,00000464 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:50) | 06/05/2026, 22:37:50 | 1 inputs 0,00001278 | 1 outputs 0,00001056 | 0,00000222 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:49) | 06/05/2026, 22:37:49 | 1 inputs 0,00000469 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000139 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:49) | 06/05/2026, 22:37:49 | 1 inputs 0,00144866 | 2 outputs 0,00144713 | 0,00000153 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:48) | 06/05/2026, 22:37:48 | 1 inputs 0,02466167 | 1 outputs 0,02466057 | 0,0000011 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:47) | 06/05/2026, 22:37:47 | 2 inputs 0,00002994 | 2 outputs 0,00002791 | 0,00000203 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:45) | 06/05/2026, 22:37:45 | 2 inputs 0,0014662 | 2 outputs 0,00146394 | 0,00000226 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:45) | 06/05/2026, 22:37:45 | 4 inputs 0,00589778 | 2 outputs 0,00589405 | 0,00000373 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:44) | 06/05/2026, 22:37:44 | 1 inputs 0,00334458 | 1 outputs 0,00334238 | 0,0000022 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:44) | 06/05/2026, 22:37:44 | 1 inputs 0,00843852 | 1 outputs 0,00843742 | 0,0000011 |
Pendente(06/05/2026, 22:37:39) | 06/05/2026, 22:37:39 | 5 inputs 0,01060788 | 6 outputs 0,01060189 | 0,00000599 |
