| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00002166 | 2 outputs 0,00001984 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00002894 | 2 outputs 0,00002712 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00002894 | 2 outputs 0,00002712 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,0000253 | 2 outputs 0,00002348 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00051222 | 1 outputs 0,00051112 | 0,0000011 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00971452 | 2 outputs 0,0097113 | 0,00000322 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00002348 | 2 outputs 0,00002166 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,0000253 | 2 outputs 0,00002348 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00002166 | 2 outputs 0,00001984 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00002712 | 2 outputs 0,0000253 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:42) | 07/05/2026, 01:26:42 | 1 inputs 0,00002348 | 2 outputs 0,00002166 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,09165757 | 1 outputs 0,091655 | 0,00000257 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,00003076 | 2 outputs 0,00002894 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,00003076 | 2 outputs 0,00002894 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,00004532 | 2 outputs 0,0000435 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,00003804 | 2 outputs 0,00003622 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,00003622 | 2 outputs 0,0000344 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,00004168 | 2 outputs 0,00003986 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,00004532 | 2 outputs 0,0000435 | 0,00000182 |
Pendente(07/05/2026, 01:26:40) | 07/05/2026, 01:26:40 | 1 inputs 0,0000344 | 2 outputs 0,00003258 | 0,00000182 |
