| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(06/05/2026, 23:08:05) | 06/05/2026, 23:08:05 | 1 inputs 0,00100965 | 2 outputs 0,00100683 | 0,00000282 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:05) | 06/05/2026, 23:08:05 | 1 inputs 0,00652198 | 1 outputs 0,00652066 | 0,00000132 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:05) | 06/05/2026, 23:08:05 | 1 inputs 0,000477 | 1 outputs 0,00047507 | 0,00000193 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:05) | 06/05/2026, 23:08:05 | 1 inputs 0,04027387 | 4 outputs 0,04026854 | 0,00000533 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:04) | 06/05/2026, 23:08:04 | 1 inputs 0,000068 | 4 outputs 0,00005995 | 0,00000805 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:03) | 06/05/2026, 23:08:03 | 1 inputs 0,986984 | 2 outputs 0,986978 | 0,000006 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:03) | 06/05/2026, 23:08:03 | 1 inputs 0,00173297 | 2 outputs 0,00172851 | 0,00000446 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:02) | 06/05/2026, 23:08:02 | 2 inputs 0,0002044 | 2 outputs 0,00020022 | 0,00000418 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:02) | 06/05/2026, 23:08:02 | 1 inputs 0,1 | 1 outputs 0,09999527 | 0,00000473 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:02) | 06/05/2026, 23:08:02 | 1 inputs 2,93609873 | 2 outputs 2,93609211 | 0,00000662 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:01) | 06/05/2026, 23:08:01 | 1 inputs 0,001178 | 2 outputs 0,00117659 | 0,00000141 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:01) | 06/05/2026, 23:08:01 | 1 inputs 0,00007 | 1 outputs 0,000068 | 0,000002 |
Pendente(06/05/2026, 23:08:01) | 06/05/2026, 23:08:01 | 1 inputs 0,01040025 | 1 outputs 0,01039651 | 0,00000374 |
Pendente(06/05/2026, 23:07:59) | 06/05/2026, 23:07:59 | 1 inputs 0,0128066 | 2 outputs 0,012734 | 0,0000726 |
Pendente(06/05/2026, 23:07:59) | 06/05/2026, 23:07:59 | 1 inputs 0,00056622 | 1 outputs 0,0005649 | 0,00000132 |
Pendente(06/05/2026, 23:07:59) | 06/05/2026, 23:07:59 | 1 inputs 0,00066971 | 2 outputs 0,00066828 | 0,00000143 |
Pendente(06/05/2026, 23:07:59) | 06/05/2026, 23:07:59 | 1 inputs 0,0003255 | 1 outputs 0,00032418 | 0,00000132 |
Pendente(06/05/2026, 23:07:59) | 06/05/2026, 23:07:59 | 1 inputs 0,00180824 | 2 outputs 0,00180401 | 0,00000423 |
Pendente(06/05/2026, 23:07:59) | 06/05/2026, 23:07:59 | 3 inputs 0,00449782 | 1 outputs 0,00449511 | 0,00000271 |
Pendente(06/05/2026, 23:07:59) | 06/05/2026, 23:07:59 | 1 inputs 0,34332898 | 2 outputs 0,34332743 | 0,00000155 |
