Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 06/05/2026, 07:59:59 | 5.000.000 | -- | 0,1 | ||||
54 | 06/05/2026, 07:59:59 | 5.000.000 | -- | 0,1 | ||||
285 | 06/05/2026, 07:59:59 | 5.000.000 | -- | 0,1 | ||||
3.830 | 06/05/2026, 07:59:59 | 5.000.000 | -- | 0,5 | ||||
8.159 | 06/05/2026, 07:59:59 | 5.000.000 | -- | 0,5 | ||||
7 | 06/05/2026, 07:59:53 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
827.487 | 06/05/2026, 07:59:48 | 501.001 | -- | 0BNB | ||||
48 | 06/05/2026, 07:58:52 | 1.047.108 | -- | 0BNB | ||||
50 | 06/05/2026, 07:58:51 | 1.047.108 | -- | 0BNB | ||||
50 | 06/05/2026, 07:58:51 | 1.047.108 | -- | 0BNB | ||||
49 | 06/05/2026, 07:58:51 | 1.047.108 | -- | 0BNB | ||||
57 | 06/05/2026, 07:58:51 | 1.047.108 | -- | 0BNB | ||||
110.714 | 06/05/2026, 07:58:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
110.711 | 06/05/2026, 07:58:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
5 | 06/05/2026, 07:57:55 | 1.049.636 | -- | 0BNB | ||||
1.251 | 06/05/2026, 07:57:50 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
185.792 | 06/05/2026, 07:56:32 | 2.738.676 | -- | < 0,00000001 | ||||
161.410 | 06/05/2026, 07:55:43 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.684.537 | 06/05/2026, 07:55:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.176 | 06/05/2026, 07:54:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
