Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:16:15 | Confirmação IBC | 0,002505 ATOM | |||||
07/05/2026, 02:16:15 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:16:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,051672 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:16:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,003875 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:16:09 | Enviar | 98,987 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:16:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,05178 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:16:09 | MsgExecuteContract | 0,004424 ATOM | |||||
07/05/2026, 02:16:09 | Recebimento IBC | 0,006299 ATOM | |||||
07/05/2026, 02:16:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,051672 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:16:04 | Recebimento IBC | 0,003261 ATOM | |||||
07/05/2026, 02:16:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,051561 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,051342 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,051346 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:50 | Enviar | 30,28 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,051125 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,051125 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,050907 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,050921 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,050758 ATOM | ||||
07/05/2026, 02:15:38 | Recebimento IBC | -- | 0,008588 ATOM |
