Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 04/05/2026, 15:25:17 | 21.739 | 1,77022505 0,00066247 | 0,00001577 | ||
18 | 04/05/2026, 15:21:02 | 9.411 | 1,77022505 0,0002996 | 0,00001664 | ||
2 | 04/05/2026, 15:20:30 | 789 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 04/05/2026, 15:20:11 | 2.124 | 1,77022505 0,00003414 | 0,00001707 | ||
30 | 04/05/2026, 15:20:05 | 16.725 | 1,77022505 0,00132534 | 0,00004417 | ||
5 | 04/05/2026, 15:16:53 | 1.892 | 1,77022505 0,0000468 | 0,00000936 | ||
3 | 04/05/2026, 15:16:31 | 1.328 | 1,77022505 0,0000293 | 0,00000976 | ||
4 | 04/05/2026, 15:16:24 | 1.552 | 1,77022505 0,00001647 | 0,00000411 | ||
41 | 04/05/2026, 15:16:03 | 21.030 | 1,77022505 0,00061639 | 0,00001503 | ||
36 | 04/05/2026, 15:12:52 | 21.346 | 1,77022505 0,00229299 | 0,00006369 | ||
4 | 04/05/2026, 15:07:28 | 1.040 | 1,77022505 0,00003 | 0,0000075 | ||
44 | 04/05/2026, 15:06:43 | 32.270 | 1,77022505 0,00123348 | 0,00002803 | ||
23 | 04/05/2026, 15:01:31 | 14.346 | 1,77022505 0,00689492 | 0,00029977 | ||
42 | 04/05/2026, 14:59:45 | 24.472 | 1,77022505 0,0005912 | 0,00001407 | ||
55 | 04/05/2026, 14:54:43 | 38.987 | 1,77022505 0,000992 | 0,00001803 | ||
36 | 04/05/2026, 14:46:46 | 28.770 | 1,77022505 0,00083641 | 0,00002323 | ||
15 | 04/05/2026, 14:43:33 | 8.618 | 1,77022505 0,00015551 | 0,00001036 | ||
36 | 04/05/2026, 14:42:03 | 21.822 | 1,77022505 0,00113652 | 0,00003157 | ||
33 | 04/05/2026, 14:38:54 | 27.460 | 1,77022505 0,00065567 | 0,00001986 | ||
1 | 04/05/2026, 14:37:01 | 424 | 1,77022505 | 0DASH |
