Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 05:26:38 | 5 | 1 | 0,00003156 | 0,00003156 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 19,47589 | 0,00001295 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 1,2117 | 0,00001295 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 3 | 1 | 83,000064 | 0,00003409 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 3 | 86,34806235 | 0,00001835 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 2 | 0,51098672 | 0,0000226 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 2 | 0,7082897 | 0,0000226 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 2 | 2 | 0,3857963 | 0,0000374 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 2 | 0,58707646 | 0,0000226 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 2 | 0,50610352 | 0,0000226 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 6 | 3 | 837,76007397 | 0,0001012 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 1 | 0,44670413 | 0,00004 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 1 | 2 | 1,86414029 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 05:26:38 | 2 | 2 | 38,0001496 | 0,0001496 |
