Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 16:49:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:48:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:48:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:48:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:47:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:47:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:47:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:47:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:47:16 | 6 | 0 | 1.398 | 129.072 1,62% | 8.000.000 | 16,53 | 2,050134 | ||
05/05/2026, 16:46:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:46:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:46:37 | 2 | 0 | 836 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 10,48 | 2,048451 | ||
05/05/2026, 16:46:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:46:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:46:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:46:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:46:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 16:45:30 | 2 | 1 | 1.427 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
05/05/2026, 16:44:57 | 2 | 0 | 892 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
05/05/2026, 16:44:57 | 2 | 0 | 887 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 |
