Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 12:30:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:30:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:30:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:30:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:30:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:29:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:29:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:29:36 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026, 12:28:34 | 3 | 0 | 1.001 | 65.024 0,82% | 8.000.000 | 10 | 2,04865 | ||
05/05/2026, 12:28:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:28:21 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026, 12:28:13 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026, 12:28:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:27:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:27:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:27:34 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
05/05/2026, 12:27:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:27:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:27:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 12:27:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
