Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,99982197 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,01010428 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,21068375 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,30252525 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,00997259 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,00976011 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,19968378 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,20043624 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,01024629 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,01007202 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,00996025 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,00981951 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,01038087 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,00974238 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,10153569 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,10107497 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,00993474 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,00965193 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,50135313 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 13:01:20 | 0,01030525 | 0,00021033 |
