Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 09/05/2026, 05:49:01 | 1,01077348 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 01:20:53 | 1,01065705 | 0,00084132 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 16:06:03 | 1,01059788 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 20:31:04 | 1,0105541 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:24:31 | 1,01053309 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 06:51:50 | 1,01026814 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 05:11:01 | 1,0102468 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 14:14:49 | 1,01006936 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 03:53:49 | 1,00970964 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 10:50:49 | 1,00970008 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 04:00:02 | 1,00968654 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 07:47:40 | 1,00960474 | 0,005145 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 18:50:52 | 1,00933385 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 20:39:22 | 1,00931284 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 01:20:53 | 1,00919155 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 16:46:27 | 1,00901583 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 16:25:25 | 1,0089181 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 03:30:41 | 1,00875517 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 04:24:51 | 1,00841003 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 07:50:59 | 1,00815973 | 0,00084 |
