Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:37:56 | 1,969979 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:37:02 | 0,00025 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:36:19 | 0,25544861 | 0,00004233 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:36:19 | 0,35560973 | 0,00004233 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:36:19 | 51,54931033 | 0,00004233 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:35:38 | 9,7499769 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:35:38 | 0,30509136 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:35:32 | 1,969937 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:34:48 | 1,14229129 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:34:48 | 0,32199269 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:34:48 | 0,24589065 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:32:29 | 1,81681433 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:31:23 | 0,10163488 | 0,00002821 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:30:59 | 0,02181837 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:30:59 | 0,03881656 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:30:59 | 0,02476945 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:30:59 | 1,01576184 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:30:59 | 0,61680762 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:30:59 | 4,0068956 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 08:30:59 | 0,03149789 | 0,00084 |
