Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 05:37:59 | 307 | 143.834 | 26.514.329 44,24% | 59.941.408 | 904,71 | 0,01958 | ||
06/05/2026, 05:37:47 | 372 | 224.963 | 41.351.618 68,92% | 60.000.000 | 492,9 | 0,013819 | ||
06/05/2026, 05:37:35 | 64 | 57.256 | 11.911.890 19,86% | 60.000.000 | 888,05 | 0,008533 | ||
06/05/2026, 05:37:23 | 149 | 129.263 | 25.075.244 41,8% | 60.000.000 | 1,31 | 0,028692 | ||
06/05/2026, 05:37:11 | 738 | 200.388 | 34.886.770 58,15% | 60.000.000 | 530,16 | 0,012503 | ||
06/05/2026, 05:36:59 | 321 | 112.732 | 19.499.950 32,5% | 60.000.000 | 525,83 | 0,006751 | ||
06/05/2026, 05:36:47 | 363 | 218.552 | 31.202.880 52,01% | 60.000.000 | 955,57 | 0,02424 | ||
06/05/2026, 05:36:35 | 236 | 157.635 | 35.506.582 59,18% | 60.000.000 | 1,08 | 0,032313 | ||
06/05/2026, 05:36:23 | 274 | 165.797 | 29.553.669 49,26% | 60.000.000 | 767,2 | 0,0175 | ||
06/05/2026, 05:36:11 | 240 | 127.825 | 22.134.938 36,9% | 59.999.943 | 694,86 | 0,011375 | ||
06/05/2026, 05:35:59 | 451 | 149.553 | 26.528.727 44,26% | 59.941.408 | 497,64 | 0,008331 | ||
06/05/2026, 05:35:47 | 418 | 221.539 | 34.016.456 56,7% | 60.000.000 | 578,17 | 0,013524 | ||
06/05/2026, 05:35:35 | 205 | 132.349 | 27.722.942 46,21% | 59.999.943 | 614,55 | 0,011983 | ||
06/05/2026, 05:35:23 | 416 | 497.972 | 59.728.863 99,65% | 59.941.408 | 448,88 | 0,017124 | ||
06/05/2026, 05:35:11 | 109 | 73.680 | 16.511.069 27,52% | 60.000.000 | 1,15 | 0,016298 | ||
06/05/2026, 05:34:59 | 378 | 164.292 | 31.419.524 52,37% | 60.000.000 | 903,9 | 0,023032 | ||
06/05/2026, 05:34:47 | 352 | 179.421 | 33.153.654 55,26% | 60.000.000 | 596,23 | 0,014177 | ||
06/05/2026, 05:34:35 | 646 | 337.036 | 52.983.429 88,31% | 60.000.000 | 373,85 | 0,011655 | ||
06/05/2026, 05:34:23 | 78 | 77.741 | 8.890.364 14,82% | 60.000.000 | 1,18 | 0,009057 | ||
06/05/2026, 05:34:11 | 275 | 117.568 | 24.517.055 40,87% | 60.000.000 | 517,62 | 0,008457 |
