Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 06:59:35 | 211 | 146.451 | 35.686.949 59,48% | 60.000.000 | 767,92 | 0,023599 | ||
06/05/2026, 06:59:23 | 75 | 25.604 | 5.121.681 8,54% | 60.000.000 | 753,67 | 0,00325 | ||
06/05/2026, 06:59:11 | 187 | 129.553 | 28.508.257 47,52% | 60.000.000 | 503,47 | 0,01094 | ||
06/05/2026, 06:58:59 | 235 | 132.522 | 22.473.137 37,46% | 60.000.000 | 665,45 | 0,012177 | ||
06/05/2026, 06:58:47 | 311 | 138.954 | 34.071.702 56,79% | 59.999.943 | 799,12 | 0,023086 | ||
06/05/2026, 06:58:35 | 200 | 117.386 | 19.520.481 32,57% | 59.941.408 | 888,11 | 0,014855 | ||
06/05/2026, 06:58:23 | 311 | 215.869 | 35.696.677 59,5% | 60.000.000 | 548,81 | 0,015159 | ||
06/05/2026, 06:58:11 | 124 | 77.585 | 14.900.268 24,84% | 59.999.943 | 2,54 | 0,036017 | ||
06/05/2026, 06:57:59 | 505 | 193.086 | 38.592.356 64,39% | 59.941.408 | 508,52 | 0,01469 | ||
06/05/2026, 06:57:47 | 114 | 86.316 | 16.947.478 28,25% | 60.000.000 | 956,01 | 0,01391 | ||
06/05/2026, 06:57:35 | 263 | 214.751 | 38.489.964 64,15% | 60.000.000 | 623,4 | 0,018968 | ||
06/05/2026, 06:57:23 | 393 | 153.014 | 25.440.440 42,41% | 60.000.000 | 792,18 | 0,016766 | ||
06/05/2026, 06:57:11 | 358 | 202.899 | 39.565.379 65,95% | 59.999.943 | 1,32 | 0,047389 | ||
06/05/2026, 06:56:59 | 238 | 125.671 | 14.899.650 24,86% | 59.941.408 | 286,92 | 0,002239 | ||
06/05/2026, 06:56:47 | 288 | 140.606 | 23.907.867 39,85% | 60.000.000 | 627,15 | 0,011642 | ||
06/05/2026, 06:56:35 | 218 | 127.709 | 32.635.219 54,4% | 60.000.000 | 806,54 | 0,021797 | ||
06/05/2026, 06:56:23 | 212 | 168.756 | 34.463.989 57,45% | 59.999.943 | 2,34 | 0,076128 | ||
06/05/2026, 06:56:11 | 249 | 120.733 | 28.050.392 46,8% | 59.941.408 | 1,41 | 0,035794 | ||
06/05/2026, 06:55:59 | 236 | 153.380 | 32.111.607 53,52% | 60.000.000 | 603,6 | 0,015015 | ||
06/05/2026, 06:55:47 | 234 | 302.086 | 36.785.475 61,31% | 60.000.000 | 589,75 | 0,016828 |
