Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 18:22:47 | 7 | 4.554 | 591.817 0,99% | 60.000.000 | 1,14 | 0,0006 | ||
05/05/2026, 18:22:35 | 463 | 239.965 | 39.259.664 65,44% | 60.000.000 | 660,4 | 0,020794 | ||
05/05/2026, 18:22:23 | 313 | 128.586 | 23.824.154 39,71% | 60.000.000 | 556,24 | 0,010054 | ||
05/05/2026, 18:22:11 | 341 | 220.783 | 33.638.748 56,07% | 60.000.000 | 394,19 | 0,008813 | ||
05/05/2026, 18:21:59 | 457 | 192.812 | 32.548.812 54,25% | 60.000.000 | 542,29 | 0,013393 | ||
05/05/2026, 18:21:47 | 251 | 162.892 | 23.945.567 39,91% | 60.000.000 | 398,32 | 0,006325 | ||
05/05/2026, 18:21:35 | 423 | 261.666 | 47.116.823 78,53% | 60.000.000 | 500,54 | 0,017682 | ||
05/05/2026, 18:21:23 | 234 | 111.686 | 15.851.461 26,42% | 60.000.000 | 228,19 | 0,001507 | ||
05/05/2026, 18:21:11 | 219 | 206.234 | 59.538.941 99,24% | 60.000.000 | 285,91 | 0,009967 | ||
05/05/2026, 18:20:59 | 113 | 58.537 | 10.652.735 17,76% | 60.000.000 | 781,09 | 0,006947 | ||
05/05/2026, 18:20:47 | 652 | 329.576 | 47.061.737 78,44% | 60.000.000 | 386,48 | 0,012524 | ||
05/05/2026, 18:20:35 | 220 | 209.011 | 28.395.917 47,33% | 59.999.943 | 556,61 | 0,012365 | ||
05/05/2026, 18:20:23 | 96 | 121.836 | 15.314.638 25,55% | 59.941.408 | 605,79 | 0,007301 | ||
05/05/2026, 18:20:11 | 365 | 291.071 | 46.700.069 77,84% | 60.000.000 | 423,72 | 0,014153 | ||
05/05/2026, 18:19:59 | 164 | 141.017 | 27.381.254 45,64% | 60.000.000 | 516,83 | 0,010811 | ||
05/05/2026, 18:19:47 | 200 | 186.078 | 29.400.398 49,01% | 60.000.000 | 388,56 | 0,007828 | ||
05/05/2026, 18:19:35 | 200 | 103.719 | 19.804.919 33,01% | 60.000.000 | 495,21 | 0,007278 | ||
05/05/2026, 18:19:23 | 279 | 279.205 | 34.419.658 57,37% | 59.999.943 | 367,54 | 0,008334 | ||
05/05/2026, 18:19:11 | 246 | 141.841 | 23.247.675 38,79% | 59.941.408 | 529,81 | 0,009317 | ||
05/05/2026, 18:18:59 | 120 | 137.617 | 20.103.063 33,51% | 60.000.000 | 315,96 | 0,003646 |
