Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 08:04:47 | 300 | 140.134 | 22.699.545 37,84% | 60.000.000 | 517,41 | 0,009243 | ||
07/05/2026, 08:04:35 | 419 | 177.288 | 30.993.257 51,66% | 60.000.000 | 420,24 | 0,009623 | ||
07/05/2026, 08:04:23 | 285 | 199.400 | 40.163.654 66,94% | 60.000.000 | 374,78 | 0,010824 | ||
07/05/2026, 08:04:11 | 298 | 151.520 | 23.349.800 38,92% | 60.000.000 | 755,53 | 0,015113 | ||
07/05/2026, 08:03:59 | 388 | 91.650 | 19.630.638 32,72% | 60.000.000 | 532,47 | 0,008231 | ||
07/05/2026, 08:03:47 | 370 | 347.690 | 47.336.567 78,9% | 60.000.000 | 439,74 | 0,015819 | ||
07/05/2026, 08:03:35 | 119 | 57.147 | 9.308.435 15,52% | 60.000.000 | 354,6 | 0,002225 | ||
07/05/2026, 08:03:23 | 187 | 110.853 | 21.027.214 35,05% | 60.000.000 | 386,3 | 0,005599 | ||
07/05/2026, 08:03:11 | 203 | 172.290 | 30.366.481 50,62% | 60.000.000 | 539,1 | 0,012732 | ||
07/05/2026, 08:02:59 | 723 | 375.760 | 58.394.208 97,33% | 60.000.000 | 446,27 | 0,019803 | ||
07/05/2026, 08:02:47 | 152 | 87.322 | 9.712.527 16,19% | 60.000.000 | 448,09 | 0,003215 | ||
07/05/2026, 08:02:35 | 628 | 225.324 | 32.816.637 54,7% | 60.000.000 | 386,93 | 0,008902 | ||
07/05/2026, 08:02:23 | 704 | 237.267 | 36.090.971 60,16% | 60.000.000 | 360,29 | 0,008931 | ||
07/05/2026, 08:02:11 | 172 | 164.610 | 29.272.933 48,79% | 60.000.000 | 603,36 | 0,014349 | ||
07/05/2026, 08:01:59 | 128 | 93.953 | 15.294.996 25,5% | 60.000.000 | 670,02 | 0,008404 | ||
07/05/2026, 08:01:47 | 174 | 137.454 | 14.664.390 24,45% | 60.000.000 | 719,06 | 0,008656 | ||
07/05/2026, 08:01:35 | 409 | 209.143 | 36.882.687 61,48% | 60.000.000 | 486,45 | 0,013324 | ||
07/05/2026, 08:01:23 | 187 | 160.148 | 23.001.694 38,34% | 60.000.000 | 626,96 | 0,011455 | ||
07/05/2026, 08:01:11 | 192 | 193.759 | 22.905.377 38,18% | 60.000.000 | 546,29 | 0,009469 | ||
07/05/2026, 08:00:59 | 1.051 | 323.433 | 54.597.128 91% | 60.000.000 | 376,35 | 0,013968 |
