Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,03194009 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,00695545 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,01733517 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,03245226 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,03425671 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,02400165 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,00688696 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,01381184 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,03374454 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,03245803 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,03205131 | 0,00001385 | |||||
transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0ETH | 0,00002725 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,0346616 | 0,00001385 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,03359773 | 0,00001385 | |||||
exactOutput | 06/05/2026, 22:47:59 | 0ETH | 0,00007744 | |||||
multicall | 06/05/2026, 22:47:59 | 0ETH | 0,00007465 | |||||
approve | 06/05/2026, 22:47:59 | 0ETH | 0,00003065 | |||||
multicall | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,0709 | 0,000083 | |||||
approve | 06/05/2026, 22:47:59 | 0ETH | 0,00003065 | |||||
aggregate3Value | 06/05/2026, 22:47:59 | 0,074902 | 0,00005875 |
