Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 23:40:43 | 3 | 4.393 | 6.383.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004604 | ||
05/05/2026, 23:40:41 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:40:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:40:18 | 1 | 1.481 | 83.310 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
05/05/2026, 23:40:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:40:06 | 4 | 4.831 | 7.036.406 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,005094 | ||
05/05/2026, 23:40:04 | 1 | 941 | 283.869 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000215 | ||
05/05/2026, 23:40:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:40:03 | 1 | 836 | 83.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000062 | ||
05/05/2026, 23:40:03 | 2 | 1.325 | 575.085 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000449 | ||
05/05/2026, 23:40:03 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
05/05/2026, 23:40:01 | 3 | 1.542 | 733.503 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000565 | ||
05/05/2026, 23:40:01 | 2 | 4.168 | 6.364.701 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004597 | ||
05/05/2026, 23:40:00 | 3 | 2.696 | 782.300 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000623 | ||
05/05/2026, 23:39:59 | 1 | 941 | 271.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000202 | ||
05/05/2026, 23:39:59 | 1 | 785 | 186.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00014 | ||
05/05/2026, 23:39:58 | 1 | 941 | 349.984 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000282 | ||
05/05/2026, 23:39:58 | 1 | 941 | 283.869 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,0002 | ||
05/05/2026, 23:39:57 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:39:57 | 1 | 884 | 96.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000072 |
