Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 05:51:25 | 11 | 46.834 | 3.522.070 20,72% | 17.000.000 | 106,24 | 0,000374 | ||
07/05/2026, 05:51:20 | 16 | 91.558 | 10.700.769 62,95% | 17.000.000 | 181,13 | 0,001938 | ||
07/05/2026, 05:51:15 | 16 | 50.800 | 6.332.157 37,25% | 17.000.000 | 154,83 | 0,00098 | ||
07/05/2026, 05:51:10 | 9 | 45.230 | 3.411.914 20,08% | 17.000.000 | 320,72 | 0,001094 | ||
07/05/2026, 05:51:05 | 11 | 49.047 | 9.724.377 57,21% | 16.999.984 | 10,36 | 0,0001 | ||
07/05/2026, 05:51:00 | 10 | 29.515 | 6.403.029 37,71% | 16.983.400 | 80,01 | 0,000512 | ||
07/05/2026, 05:50:55 | 12 | 26.645 | 2.006.418 11,81% | 17.000.000 | 79 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 05:50:50 | 16 | 89.961 | 11.171.036 65,72% | 16.999.968 | 53,38 | 0,000596 | ||
07/05/2026, 05:50:45 | 9 | 10.946 | 1.869.554 11,01% | 16.983.384 | 178,68 | 0,000334 | ||
07/05/2026, 05:50:40 | 19 | 110.994 | 8.898.923 52,35% | 16.999.984 | 103,27 | 0,000919 | ||
07/05/2026, 05:50:35 | 13 | 16.302 | 9.301.670 54,77% | 16.983.400 | 160 | 0,001488 | ||
07/05/2026, 05:50:30 | 13 | 53.295 | 4.559.098 26,82% | 17.000.000 | 235,69 | 0,001074 | ||
07/05/2026, 05:50:25 | 22 | 94.630 | 11.825.483 69,57% | 17.000.000 | 38,56 | 0,000456 | ||
07/05/2026, 05:50:20 | 1 | 1.272 | 27.600 0,17% | 17.000.000 | 500 | 0,000013 | ||
07/05/2026, 05:50:15 | 13 | 53.362 | 9.055.254 53,27% | 17.000.000 | 11,27 | 0,1021 | ||
07/05/2026, 05:50:10 | 9 | 45.160 | 3.071.728 18,07% | 17.000.000 | 89,16 | 0,000273 | ||
07/05/2026, 05:50:05 | 16 | 95.876 | 11.509.197 67,71% | 17.000.000 | 123,82 | 0,001425 | ||
07/05/2026, 05:50:00 | 7 | 5.128 | 1.587.201 9,34% | 17.000.000 | 101,61 | 0,000161 | ||
07/05/2026, 05:49:55 | 15 | 70.810 | 8.692.021 51,13% | 17.000.000 | 73,73 | 0,00064 | ||
07/05/2026, 05:49:50 | 14 | 72.652 | 5.478.018 32,23% | 17.000.000 | 150,58 | 0,000824 |
