Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 18:13:35 | 4 | 40.491 | 2.634.071 15,5% | 17.000.000 | 15,28 | 0,00004 | ||
07/05/2026, 18:13:30 | 15 | 61.307 | 12.775.689 75,16% | 17.000.000 | 204,75 | 0,002615 | ||
07/05/2026, 18:13:25 | 19 | 128.183 | 8.358.668 49,17% | 17.000.000 | 78,59 | 0,000656 | ||
07/05/2026, 18:13:20 | 26 | 31.904 | 16.600.989 97,66% | 17.000.000 | 50,65 | 0,00084 | ||
07/05/2026, 18:13:15 | 7 | 42.959 | 2.757.230 16,22% | 17.000.000 | 1,02 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 18:13:10 | 0 | 925 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
07/05/2026, 18:13:05 | 10 | 55.381 | 13.236.433 77,87% | 17.000.000 | 15,72 | 0,000208 | ||
07/05/2026, 18:13:00 | 18 | 53.198 | 6.837.868 40,23% | 16.999.984 | 96,39 | 0,000659 | ||
07/05/2026, 18:12:55 | 24 | 102.125 | 14.121.085 83,15% | 16.983.400 | 72,08 | 0,001017 | ||
07/05/2026, 18:12:50 | 1 | 1.311 | 208.178 1,23% | 17.000.000 | 1 | 0,000208 | ||
07/05/2026, 18:12:45 | 15 | 59.060 | 14.901.492 87,66% | 17.000.000 | 166,54 | 0,002481 | ||
07/05/2026, 18:12:40 | 9 | 48.383 | 3.071.642 18,07% | 17.000.000 | 70,98 | 0,000218 | ||
07/05/2026, 18:12:35 | 20 | 60.508 | 11.498.189 67,64% | 17.000.000 | 17,94 | 0,000206 | ||
07/05/2026, 18:12:30 | 15 | 125.936 | 8.090.766 47,6% | 17.000.000 | 59,31 | 0,479869 | ||
07/05/2026, 18:12:25 | 23 | 26.136 | 16.350.538 96,09% | 17.016.600 | 34,42 | 0,56294 | ||
07/05/2026, 18:12:20 | 2 | 2.831 | 530.698 3,13% | 17.000.000 | 84,42 | 0,000044 | ||
07/05/2026, 18:12:15 | 14 | 55.690 | 10.479.399 61,65% | 17.000.000 | 59,15 | 0,000619 | ||
07/05/2026, 18:12:10 | 8 | 42.761 | 3.513.787 20,67% | 17.000.000 | 1,55 | 0,005479 | ||
07/05/2026, 18:12:05 | 30 | 97.579 | 8.034.330 47,27% | 17.000.000 | 322,37 | 0,00259 | ||
07/05/2026, 18:11:55 | 12 | 54.699 | 13.506.081 79,45% | 17.000.000 | 61,29 | 0,827799 |
