Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 00:45:55 | 9 | 46.373 | 6.277.808 36,93% | 17.000.000 | 229,81 | 0,001442 | ||
07/05/2026, 00:45:50 | 12 | 50.836 | 6.279.663 36,94% | 17.000.000 | 34,72 | 0,000218 | ||
07/05/2026, 00:45:45 | 19 | 33.835 | 5.603.396 32,97% | 16.999.968 | 108,27 | 0,000606 | ||
07/05/2026, 00:45:40 | 21 | 52.747 | 9.472.692 55,78% | 16.983.384 | 261,86 | 0,00248 | ||
07/05/2026, 00:45:35 | 25 | 36.239 | 8.361.054 49,28% | 16.966.816 | 484,47 | 0,00405 | ||
07/05/2026, 00:45:30 | 60 | 43.052 | 10.333.516 60,85% | 16.983.400 | 2,17 | 0,022439 | ||
07/05/2026, 00:45:25 | 39 | 50.212 | 16.660.213 98,01% | 17.000.000 | 7,05 | 0,000117 | ||
07/05/2026, 00:45:20 | 22 | 52.179 | 5.086.294 29,92% | 17.000.000 | 77,39 | 0,000393 | ||
07/05/2026, 00:45:15 | 15 | 51.216 | 7.804.897 45,92% | 17.000.000 | 106,8 | 0,000833 | ||
07/05/2026, 00:45:10 | 11 | 46.603 | 7.214.784 42,44% | 17.000.000 | 36,99 | 0,000266 | ||
07/05/2026, 00:45:05 | 16 | 49.643 | 3.235.694 19,04% | 17.000.000 | 84,8 | 0,000274 | ||
07/05/2026, 00:45:00 | 12 | 46.687 | 7.139.890 42% | 16.999.984 | 52,24 | 0,000372 | ||
07/05/2026, 00:44:55 | 22 | 89.788 | 6.227.573 36,67% | 16.983.400 | 437,8 | 0,002726 | ||
07/05/2026, 00:44:45 | 12 | 49.128 | 8.198.910 48,23% | 17.000.000 | 20,32 | 0,000166 | ||
07/05/2026, 00:44:40 | 5 | 42.728 | 2.984.338 17,56% | 17.000.000 | 59,54 | 0,000177 | ||
07/05/2026, 00:44:35 | 24 | 133.981 | 7.463.371 43,91% | 17.000.000 | 6,01 | 0,000044 | ||
07/05/2026, 00:44:30 | 23 | 65.883 | 9.840.562 57,89% | 17.000.000 | 43,13 | 0,000424 | ||
07/05/2026, 00:44:25 | 34 | 97.239 | 13.143.558 77,32% | 17.000.000 | 2,46 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 00:44:20 | 34 | 34.821 | 16.773.694 98,67% | 17.000.000 | 6,15 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 00:44:15 | 0 | 925 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI |
