Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 13:20:40 | 19 | 53.126 | 7.436.777 43,75% | 17.000.000 | 721,99 | 0,005369 | ||
07/05/2026, 13:20:35 | 21 | 97.713 | 5.499.269 32,35% | 17.000.000 | 126,1 | 0,000693 | ||
07/05/2026, 13:20:30 | 10 | 47.116 | 8.737.953 51,4% | 17.000.000 | 81 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 13:20:25 | 13 | 49.795 | 3.300.511 19,42% | 17.000.000 | 437,14 | 0,001442 | ||
07/05/2026, 13:20:20 | 13 | 176.221 | 10.777.519 63,4% | 17.000.000 | 18,58 | 0,0002 | ||
07/05/2026, 13:20:15 | 4 | 41.399 | 2.901.981 17,08% | 17.000.000 | 122,8 | 0,000356 | ||
07/05/2026, 13:20:10 | 11 | 44.419 | 3.525.316 20,74% | 17.000.000 | 310,91 | 0,001096 | ||
07/05/2026, 13:20:05 | 13 | 50.621 | 7.310.534 43,01% | 17.000.000 | 997,15 | 0,007289 | ||
07/05/2026, 13:20:00 | 10 | 47.400 | 5.435.191 31,98% | 17.000.000 | 1,36 | 0,007401 | ||
07/05/2026, 13:19:55 | 12 | 192.162 | 12.639.925 74,36% | 17.000.000 | 82 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 13:19:50 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
07/05/2026, 13:19:45 | 13 | 87.121 | 12.894.774 75,86% | 17.000.000 | 28,37 | 0,000365 | ||
07/05/2026, 13:19:40 | 3 | 3.898 | 942.895 5,55% | 17.000.000 | 965,52 | 0,00091 | ||
07/05/2026, 13:19:35 | 15 | 52.011 | 11.042.086 64,96% | 17.000.000 | 78,92 | 0,000871 | ||
07/05/2026, 13:19:30 | 7 | 43.978 | 6.109.634 35,94% | 16.999.984 | 14,66 | 0,000089 | ||
07/05/2026, 13:19:25 | 20 | 92.179 | 11.724.770 69,04% | 16.983.400 | 131,01 | 0,001536 | ||
07/05/2026, 13:19:20 | 1 | 1.401 | 29.870 0,18% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
07/05/2026, 13:19:15 | 14 | 52.290 | 5.915.406 34,8% | 17.000.000 | 120 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 13:19:10 | 27 | 61.297 | 8.613.147 50,67% | 17.000.000 | 96 | < 0,000001 | ||
07/05/2026, 13:19:05 | 7 | 45.380 | 7.263.216 42,73% | 17.000.000 | 81,83 | 0,000594 |
