Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:46:25 | 9 | 54.194 | 9.723.633 57,2% | 17.000.000 | 46,23 | 0,000449 | ||
06/05/2026, 19:46:20 | 29 | 72.575 | 14.231.098 83,72% | 17.000.000 | 50,45 | 0,000718 | ||
06/05/2026, 19:46:15 | 13 | 46.531 | 3.683.187 21,67% | 17.000.000 | 1,28 | 0,004722 | ||
06/05/2026, 19:46:10 | 17 | 60.073 | 10.848.067 63,82% | 17.000.000 | 19,13 | 0,000207 | ||
06/05/2026, 19:46:05 | 20 | 65.107 | 13.387.393 78,75% | 17.000.000 | 12,36 | < 0,000001 | ||
06/05/2026, 19:46:00 | 8 | 43.193 | 3.218.617 18,94% | 17.000.000 | 30,79 | 0,099115 | ||
06/05/2026, 19:45:55 | 18 | 49.759 | 4.288.741 25,23% | 17.000.000 | 251,29 | 0,001077 | ||
06/05/2026, 19:45:50 | 20 | 99.843 | 12.626.079 74,28% | 17.000.000 | 61,44 | 0,000775 | ||
06/05/2026, 19:45:40 | 14 | 90.342 | 13.435.305 79,04% | 17.000.000 | 44,56 | 0,000598 | ||
06/05/2026, 19:45:35 | 25 | 96.968 | 7.087.978 41,7% | 17.000.000 | 160,12 | 0,001134 | ||
06/05/2026, 19:45:30 | 30 | 80.740 | 16.488.277 96,99% | 17.000.000 | 268,43 | 0,004425 | ||
06/05/2026, 19:45:20 | 27 | 67.625 | 13.441.926 79,08% | 17.000.000 | 6,36 | 0,08562 | ||
06/05/2026, 19:45:15 | 27 | 57.066 | 4.685.121 27,56% | 17.000.000 | 189,09 | 0,000885 | ||
06/05/2026, 19:45:10 | 8 | 52.907 | 9.403.340 55,32% | 17.000.000 | 4,77 | 0,000044 | ||
06/05/2026, 19:45:05 | 18 | 63.889 | 14.788.373 87% | 17.000.000 | 38,86 | 0,000574 | ||
06/05/2026, 19:45:00 | 24 | 189.377 | 10.696.607 62,93% | 17.000.000 | 59,58 | 0,000637 | ||
06/05/2026, 19:44:55 | 16 | 47.988 | 3.287.609 19,34% | 16.999.984 | 106,6 | 0,00035 | ||
06/05/2026, 19:44:50 | 12 | 67.560 | 12.047.758 70,94% | 16.983.400 | 631,91 | 0,007613 | ||
06/05/2026, 19:44:45 | 21 | 68.293 | 11.894.302 69,97% | 17.000.000 | 1,02 | 0,012212 | ||
06/05/2026, 19:44:40 | 10 | 49.698 | 4.866.351 28,63% | 16.999.984 | 4,51 | 0,021974 |
