Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:15:00 | 25 | 67.309 | 16.962.914 99,79% | 17.000.000 | 25,87 | 0,000438 | ||
06/05/2026, 23:14:55 | 7 | 9.905 | 1.837.374 10,81% | 17.000.000 | 326,69 | 0,0006 | ||
06/05/2026, 23:14:50 | 10 | 49.192 | 4.332.587 25,49% | 17.000.000 | 346,35 | 0,0015 | ||
06/05/2026, 23:14:45 | 9 | 52.308 | 11.565.002 68,03% | 17.000.000 | 13,78 | 0,000159 | ||
06/05/2026, 23:14:40 | 7 | 53.374 | 13.455.764 79,16% | 17.000.000 | 20,87 | 0,00028 | ||
06/05/2026, 23:14:35 | 15 | 51.476 | 4.784.901 28,15% | 17.000.000 | 231,27 | 0,001106 | ||
06/05/2026, 23:14:30 | 11 | 54.959 | 10.378.691 61,06% | 17.000.000 | 47,55 | 0,000493 | ||
06/05/2026, 23:14:25 | 17 | 97.384 | 13.277.284 78,11% | 17.000.000 | 417,66 | 0,005545 | ||
06/05/2026, 23:14:20 | 11 | 8.475 | 3.372.792 19,84% | 17.000.000 | 189,61 | 0,000639 | ||
06/05/2026, 23:14:15 | 8 | 45.377 | 3.797.123 22,34% | 17.000.000 | 372,24 | 0,001413 | ||
06/05/2026, 23:14:10 | 8 | 53.577 | 11.471.199 67,48% | 17.000.000 | 41,77 | 0,000479 | ||
06/05/2026, 23:14:05 | 15 | 59.104 | 15.642.167 92,02% | 17.000.000 | 339,77 | 0,005314 | ||
06/05/2026, 23:14:00 | 19 | 86.716 | 5.685.882 33,45% | 17.000.000 | 216,76 | 0,001232 | ||
06/05/2026, 23:13:55 | 16 | 30.896 | 16.801.884 98,84% | 17.000.000 | 18,14 | 0,000304 | ||
06/05/2026, 23:13:50 | 14 | 51.763 | 3.775.477 22,21% | 17.000.000 | 59,33 | 0,000224 | ||
06/05/2026, 23:13:45 | 9 | 54.303 | 10.432.038 61,37% | 17.000.000 | 132,76 | 0,001384 | ||
06/05/2026, 23:13:40 | 11 | 57.015 | 11.038.869 64,94% | 17.000.000 | 9,27 | 0,102341 | ||
06/05/2026, 23:13:35 | 21 | 113.069 | 7.049.341 41,47% | 17.000.000 | 1,7 | 0,011985 | ||
06/05/2026, 23:13:30 | 3 | 12.354 | 6.741.911 39,66% | 17.000.000 | 19,62 | 0,000132 | ||
06/05/2026, 23:13:25 | 15 | 96.260 | 15.150.359 89,12% | 17.000.000 | 508,53 | 0,007704 |
