Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 14:49:23 | 2 | 1.379 | 57.092 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:23 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:21 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:17 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:13 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:13 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:13 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:12 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:10 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:08 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:07 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:07 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:04 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:49:03 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:48:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 14:48:57 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 |
