Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:12:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:22 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:21 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:19 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:18 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:18 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:17 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:16 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:15 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:14 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:13 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:13 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:12 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:11 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:11 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:12:10 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
