Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 09:00:20 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:19 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:14 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:13 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:11 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:07 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 09:00:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:59 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:57 | 2 | 1.146 | 86.316 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:53 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:49 | 2 | 1.336 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:47 | 2 | 1.146 | 86.316 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:47 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:41 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 08:59:39 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
