Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 04:54:50 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:39 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:54:17 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:58 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:58 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:56 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:51 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:45 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:40 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:38 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 04:53:37 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 |
