Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:04:13 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:04:13 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:04:11 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:04:03 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:04:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:04:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:04:01 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:04:00 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:54 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:53 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:50 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:50 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:50 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:48 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:46 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:43 | 3 | 1.528 | 156.525 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 15:03:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
