Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 12:36:41 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:38 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:36 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:35 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:35 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:34 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:32 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:30 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:28 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:25 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:24 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:21 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:20 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 12:36:18 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 |
