Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 23:17:46 | 2 | 0,00000002 | 0,06491982 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:45 | 3 | 0,00000002 | 0,01235632 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:43 | 2 | 0,00000002 | 0,0037666 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00202178 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:41 | 3 | 0,00000002 | 0,0074488 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00209276 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00658489 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:31 | 4 | 0,00000002 | 0,06765016 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00666304 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:28 | 6 | 0,00000002 | 0,00617942 | 9,6 | ||
08/05/2026, 23:17:27 | 8 | 0,00000002 | 0,00822021 | 9,6 |
