Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:01:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0015527 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150187 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00479015 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:54 | 1 | 0,00000002 | 0,01070161 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00150895 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:46 | 2 | 0,00000002 | 0,06792453 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00763173 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/05/2026, 02:01:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
