Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:28:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 20:28:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:28:15 | Pagar | -- | |||||
06/05/2026, 20:27:58 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 20:27:52 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06/05/2026, 20:27:29 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 20:27:29 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 20:27:00 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:31 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:31 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:31 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:31 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:26 | Resgatar recompensa HARD | -- | |||||
06/05/2026, 20:26:26 | Enviar | 67.603,023882 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:02 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 20:26:02 | Realizar swap de Exact por tokens | -- |
