Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 16:56:40 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:40 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:34 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:34 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:28 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 16:56:17 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:17 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:11 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:11 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:56:00 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 16:55:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 16:55:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 16:55:48 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:55:48 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:55:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 16:55:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 16:55:30 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 16:55:19 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 16:55:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 16:55:19 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
