Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 10:00:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:21 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:21 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06/05/2026, 10:00:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:15 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 10:00:10 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:10 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026, 10:00:04 | Delegar | -- | |||||
06/05/2026, 10:00:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/05/2026, 09:59:58 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 09:59:58 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026, 09:59:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
