Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:47:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001207 | ||
06/05/2026, 15:47:06 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000736 | ||
06/05/2026, 15:47:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000635 | ||
06/05/2026, 15:46:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002067 | ||
06/05/2026, 15:46:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001687 | ||
06/05/2026, 15:46:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000498 | ||
06/05/2026, 15:46:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001364 | ||
06/05/2026, 15:46:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
06/05/2026, 15:46:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00015398 | ||
06/05/2026, 15:46:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001837 | ||
06/05/2026, 15:46:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00020546 | ||
06/05/2026, 15:46:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003362 | ||
06/05/2026, 15:45:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001601 | ||
06/05/2026, 15:45:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00028211 | ||
06/05/2026, 15:45:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000615 | ||
06/05/2026, 15:45:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000896 | ||
06/05/2026, 15:45:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000616 | ||
06/05/2026, 15:45:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001024 | ||
06/05/2026, 15:44:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000282 | ||
06/05/2026, 15:44:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00014497 |
