Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:36:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000449 | ||
06/05/2026, 13:36:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000555 | ||
06/05/2026, 13:36:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000616 | ||
06/05/2026, 13:36:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006012 | ||
06/05/2026, 13:36:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011931 | ||
06/05/2026, 13:35:57 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002526 | ||
06/05/2026, 13:35:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000315 | ||
06/05/2026, 13:35:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001685 | ||
06/05/2026, 13:35:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001794 | ||
06/05/2026, 13:35:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000921 | ||
06/05/2026, 13:35:36 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00006238 | ||
06/05/2026, 13:35:32 | Pendente de verificação L1 | 15 | 0,00044388 | ||
06/05/2026, 13:35:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000222 | ||
06/05/2026, 13:35:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
06/05/2026, 13:35:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000412 | ||
06/05/2026, 13:35:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001553 | ||
06/05/2026, 13:35:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001675 | ||
06/05/2026, 13:34:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
06/05/2026, 13:34:54 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00006018 | ||
06/05/2026, 13:34:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 |
