Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 11:00:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000655 | ||
07/05/2026, 11:00:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
07/05/2026, 11:00:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003506 | ||
07/05/2026, 10:59:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
07/05/2026, 10:59:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011917 | ||
07/05/2026, 10:59:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011635 | ||
07/05/2026, 10:59:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002097 | ||
07/05/2026, 10:58:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000011 | ||
07/05/2026, 10:58:48 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012209 | ||
07/05/2026, 10:58:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005969 | ||
07/05/2026, 10:58:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000323 | ||
07/05/2026, 10:58:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002961 | ||
07/05/2026, 10:58:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
07/05/2026, 10:58:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000977 | ||
07/05/2026, 10:58:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
07/05/2026, 10:58:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000728 | ||
07/05/2026, 10:57:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011636 | ||
07/05/2026, 10:57:53 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001666 | ||
07/05/2026, 10:57:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
07/05/2026, 10:57:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000992 |
