Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,13040144 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,891 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,56800141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,14900141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,15300141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 1,99900141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,50000141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,19500141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,50200141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,60900141 | 0,00000141 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 0,24200142 | 0,00000142 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 1 | 0,8612 | 0,0000011 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 2 | 8,52952585 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 1 | 3 | 0,07723441 | 0,00000175 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 254 | 1 | 226,33504977 | 0,00017289 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 4 | 2 | 4,45119982 | 0,00000346 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 3 | 2 | 1,85174796 | 0,00000277 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 3 | 2 | 145,06501266 | 0,00000277 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 10 | 2 | 0,65402845 | 0,00000756 | ||
07/05/2026, 08:45:50 | 25 | 1 | 66,98064944 | 0,00001748 |
