Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 15:07:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301ca77 | 06/05/2026, 15:07:49 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
executeAction | 06/05/2026, 15:07:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 15:07:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 15:07:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
executeAction | 06/05/2026, 15:07:39 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
executeAction | 06/05/2026, 15:07:39 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 15:07:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 15:07:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 15:07:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 15:07:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 15:07:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setFee | 06/05/2026, 15:07:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
voteOnAction | 06/05/2026, 15:07:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
voteOnAction | 06/05/2026, 15:07:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
voteOnAction | 06/05/2026, 15:07:09 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 15:07:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 15:06:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
voteOnAction | 06/05/2026, 15:06:59 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
voteOnAction | 06/05/2026, 15:06:59 | 0ETH | 0,00000016 |
