Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 06/05/2026, 15:23:14 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 15:23:14 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06/05/2026, 15:23:14 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 15:23:14 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 06/05/2026, 15:23:14 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 15:23:14 | 213.298 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 15:23:14 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 15:23:14 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 15:23:14 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 15:23:14 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 15:23:14 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 15:23:14 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 15:23:14 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 15:23:14 | 775.222 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 15:23:13 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 15:23:13 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 15:23:13 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 15:23:13 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 15:23:13 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 15:23:13 | 84.314 | -- | 0POL |
