Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 00:51:17 | 1.059.233 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 00:51:17 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 00:51:17 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 00:51:17 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 00:51:16 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/05/2026, 00:51:16 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 00:51:16 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 00:51:16 | 941.812 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07/05/2026, 00:51:16 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 07/05/2026, 00:51:15 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/05/2026, 00:51:15 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 00:51:15 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 00:51:15 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 00:51:15 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 07/05/2026, 00:51:15 | 831.462 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/05/2026, 00:51:15 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 00:51:15 | 428.990 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07/05/2026, 00:51:14 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 00:51:14 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 00:51:14 | 265.004 | -- | 0POL |
