Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 15:52:59 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 15:52:59 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 15:52:59 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 06/05/2026, 15:52:59 | 498.904 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 15:52:59 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 15:52:59 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 15:52:59 | 273.856 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 15:52:59 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 06/05/2026, 15:52:59 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 15:52:59 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 15:52:59 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 06/05/2026, 15:52:59 | 567.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 15:52:59 | 84.504 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 15:52:59 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 15:52:59 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 15:52:59 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 15:52:59 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 15:52:59 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 15:52:59 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 15:52:59 | 292.064 | -- | 0POL |
