Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | $0,99 | $15.994.181,28 | $9.980.842,62 | 4 | 26/03/2026, 03:04:02 | |
| 5762 | $0,99 | $9.993.203,82 | $9.978.197,26 | 3 | 25/03/2026, 08:43:33 | |
| 5763 | $0,99 | $9.981.543,3 | $9.977.383,75 | 3 | 15/04/2026, 03:11:31 | |
| 5764 | $0,99 | $9.991.306,69 | $9.975.456,85 | 3 | 22/04/2026, 11:44:18 | |
| 5765 | $0,99 | $57.324,01 | $9.971.285,57 | 9 | 30/04/2026, 18:02:31 | |
| 5766 | $0,99 | $9.983.464,84 | $9.970.960,37 | 3 | 27/03/2026, 19:09:25 | |
| 5767 | $0,99 | $17.463.089,05 | $9.969.297,31 | 4 | 26/03/2026, 17:08:59 | |
| 5768 | $0,99 | $15.063.208,21 | $9.959.361,14 | 4 | 03/04/2026, 22:49:55 | |
| 5769 | $0,99 | $9.960.196,08 | $9.955.880,3 | 2 | 15/04/2026, 20:40:57 | |
| 5770 | $0,99 | $16.282.373,11 | $9.953.709,7 | 9 | 28/03/2026, 17:03:57 | |
| 5771 | $0,99 | $16.254.627,61 | $9.953.030,68 | 5 | 27/03/2026, 10:14:49 | |
| 5772 | $0,99 | $9.999.353,76 | $9.952.810,12 | 6 | 18/03/2026, 11:42:42 | |
| 5773 | $0,99 | $10.079.535,35 | $9.935.643,93 | 4 | 24/03/2026, 00:43:45 | |
| 5774 | $0,99 | $17.411.655,32 | $9.931.321,26 | 4 | 26/03/2026, 14:15:39 | |
| 5775 | < $0,01 | $165,48 | $9.929.378,27 | 15 | 05/02/2026, 21:02:31 | |
| 5776 | $0,99 | $16.000.189,31 | $9.914.940,97 | 4 | 27/03/2026, 05:21:55 | |
| 5777 | $0,99 | $15.973.083,41 | $9.909.525,3 | 7 | 27/04/2026, 16:58:00 | |
| 5778 | $0,99 | $15.969.094,74 | $9.905.468,45 | 6 | 23/04/2026, 20:04:38 | |
| 5779 | $0,99 | $8,51 | $9.903.182,06 | 3 | 26/03/2026, 15:45:59 | |
| 5780 | $0,99 | $9,91 | $9.902.782,04 | 6 | 20/04/2026, 21:39:56 |

