Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | < $0,01 | $3.376.387,97 | $1.105.382,51 | 2 | 06/05/2026, 20:14:04 | |
| 8262 | < $0,01 | $3.374.508,47 | $1.104.767,18 | 2 | 06/05/2026, 18:45:03 | |
| 8263 | < $0,01 | $5.557.371,46 | $1.104.746,53 | 125 | 06/05/2026, 18:29:57 | |
| 8264 | < $0,01 | $6.131.779,8 | $1.104.740,24 | 123 | 18/04/2026, 00:58:00 | |
| 8265 | < $0,01 | $7.946,66 | $1.104.488,41 | 113 | 13/04/2026, 03:48:40 | |
| 8266 | < $0,01 | $5.880.303,53 | $1.104.454,86 | 123 | 12/04/2026, 10:14:33 | |
| 8267 | < $0,01 | $8.259.257,95 | $1.104.228,55 | 12 | 19/04/2026, 14:05:59 | |
| 8268 | < $0,01 | $8.144.776,06 | $1.104.156,39 | 118 | 19/04/2026, 02:08:49 | |
| 8269 | < $0,01 | $8.144.874,58 | $1.104.122,09 | 119 | 19/04/2026, 02:08:41 | |
| 8270 | < $0,01 | $6.542.247,24 | $1.104.100,43 | 116 | 14/04/2026, 23:54:08 | |
| 8271 | < $0,01 | $8.306.420,44 | $1.104.038,39 | 12 | 19/04/2026, 14:54:12 | |
| 8272 | < $0,01 | $6.916.845,3 | $1.103.868,89 | 113 | 20/04/2026, 21:00:35 | |
| 8273 | < $0,01 | $6.006.342,76 | $1.103.786,02 | 112 | 13/04/2026, 00:38:01 | |
| 8274 | < $0,01 | $3.371.090,98 | $1.103.648,35 | 2 | 06/05/2026, 20:01:40 | |
| 8275 | < $0,01 | $3.370.748,67 | $1.103.536,28 | 2 | 06/05/2026, 19:48:58 | |
| 8276 | < $0,01 | $392,95 | $1.102.968,79 | 2 | 14/03/2026, 19:22:19 | |
| 8277 | < $0,01 | $3.368.118,26 | $1.102.675,13 | 2 | 06/05/2026, 18:07:39 | |
| 8278 | < $0,01 | $5.895.912,27 | $1.102.434,51 | 124 | 12/04/2026, 11:46:06 | |
| 8279 | < $0,01 | $3.366.615 | $1.102.182,97 | 2 | 06/05/2026, 17:42:45 | |
| 8280 | < $0,01 | $9,87 | $1.102.167,9 | 3 | 04/05/2026, 12:45:24 |
