Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:15:35 | 23 | 7.697 | 1.616.985 4,05% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:33 | 18 | 8.061 | 1.912.633 4,79% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:31 | 24 | 14.123 | 2.930.388 7,33% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:29 | 9 | 6.310 | 1.225.677 3,07% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:27 | 18 | 10.475 | 2.219.553 5,55% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:25 | 38 | 15.490 | 3.050.745 7,63% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:23 | 72 | 14.438 | 3.493.375 8,74% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:21 | 45 | 11.773 | 3.000.498 7,51% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:19 | 30 | 8.835 | 1.913.224 4,79% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:17 | 17 | 9.018 | 1.821.051 4,56% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:15 | 17 | 7.668 | 1.405.471 3,52% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:13 | 74 | 15.803 | 3.890.109 9,73% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:11 | 62 | 15.878 | 3.858.465 9,65% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:09 | 63 | 12.300 | 3.592.421 8,99% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:07 | 64 | 12.953 | 3.404.556 8,52% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:05 | 178 | 33.071 | 7.949.379 19,88% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:03 | 137 | 21.345 | 6.229.026 15,58% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:15:01 | 74 | 19.598 | 4.244.057 10,62% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:14:59 | 146 | 26.489 | 6.683.750 16,71% | 0,000003 | ||
21/05/2026, 22:14:57 | 174 | 27.203 | 7.087.579 17,72% | 0,000003 |
