Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 07:09:55 | 8 | 6.739 | 1.100.235 2,76% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:53 | 8 | 3.513 | 608.090 1,53% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:51 | 5 | 4.905 | 647.191 1,62% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:49 | 10 | 4.231 | 814.337 2,04% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:47 | 8 | 6.492 | 789.001 1,98% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:45 | 7 | 7.050 | 960.089 2,41% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:43 | 10 | 6.286 | 1.242.259 3,11% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:41 | 12 | 7.910 | 1.391.713 3,48% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:39 | 9 | 5.217 | 937.186 2,35% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:37 | 9 | 6.740 | 1.036.155 2,6% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:35 | 8 | 4.985 | 753.154 1,89% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:33 | 11 | 7.854 | 999.923 2,5% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:31 | 6 | 4.382 | 687.262 1,72% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:29 | 8 | 7.361 | 948.408 2,38% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:27 | 6 | 4.343 | 705.241 1,77% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:25 | 12 | 8.786 | 1.573.771 3,94% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:23 | 9 | 5.454 | 817.639 2,05% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:21 | 3 | 2.760 | 333.989 0,84% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:19 | 7 | 4.791 | 640.988 1,61% | 276 | ||
07/05/2026, 07:09:17 | 11 | 9.190 | 1.252.349 3,14% | 276 |
