Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 3 | 0SUI | 0,0013549 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0SUI | 0,001775356 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0SUI | 0,0017654 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 3 | 0SUI | 0,00135018 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0,00023534 | -0,000235344 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0,00200372 | -0,00200372 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0SUI | -0,000452736 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0SUI | 0,001755444 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0,00020547 | -0,000205476 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0SUI | 0,009059004 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0SUI | 0,000413544 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0,00013996 | -0,000139964 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0,00024864 | -0,000248648 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0,00009296 | -0,000092964 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0,00237406 | -0,002374064 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:13 | 2 | 0SUI | -0,000406946 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:12 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:12 | 12 | 0SUI | 0,00043746 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 22:48:12 | 12 | 0SUI | 0,00043746 |
