Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Transferência TRX | 30,763582 | 1,1 | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Transferência TRC-10 | 1,111111 | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Transferência TRX | 10,2856 | 0,268 | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Transferência TRX | 302 | 0,269 | |||||
06/05/2026, 15:49:57 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX |
