Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 12:24:38 | 31 | 4 235 537 10,59 % | 0,292857 | 0,0012404 | 0,00003953 | ||
21/05/2026 12:24:37 | 21 | 4 901 164 12,26 % | 0,010125 | 0,00004962 | 0,00004562 | ||
21/05/2026 12:24:36 | 28 | 2 694 900 6,74 % | 0,018427 | 0,00004965 | 0,00002518 | ||
21/05/2026 12:24:35 | 8 | 1 178 665 2,95 % | 0,029663 | 0,00003496 | 0,0000111 | ||
21/05/2026 12:24:34 | 19 | 8 800 593 22,01 % | 0,016902 | 0,00014874 | 0,00008174 | ||
21/05/2026 12:24:33 | 17 | 1 749 428 4,38 % | 0,009501 | 0,00001662 | 0,00001635 | ||
21/05/2026 12:24:32 | 18 | 1 197 824 3 % | 0,012049 | 0,00001443 | 0,00001128 | ||
21/05/2026 12:24:31 | 29 | 9 608 007 24,03 % | 0,024552 | 0,0002359 | 0,00008908 | ||
21/05/2026 12:24:30 | 4 | 196 309 0,5 % | 0,023356 | 0,00000458 | 0,00000184 | ||
21/05/2026 12:24:29 | 29 | 3 908 708 9,78 % | 0,187808 | 0,00073408 | 0,00003664 | ||
21/05/2026 12:24:28 | 22 | 10 487 205 26,22 % | 0,010397 | 0,00010904 | 0,00009649 | ||
21/05/2026 12:24:27 | 21 | 2 430 355 6,08 % | 0,21446 | 0,00052121 | 0,00002246 | ||
21/05/2026 12:24:26 | 16 | 1 167 318 2,92 % | 0,009535 | 0,00001113 | 0,00001087 | ||
21/05/2026 12:24:25 | 26 | 6 025 500 15,07 % | 0,067802 | 0,00040854 | 0,0000558 | ||
21/05/2026 12:24:24 | 9 | 781 413 1,96 % | 0,009674 | 0,00000755 | 0,0000073 | ||
21/05/2026 12:24:23 | 21 | 1 085 708 2,72 % | 0,23045 | 0,0002502 | 0,00001023 | ||
21/05/2026 12:24:22 | 18 | 5 691 586 14,23 % | 0,010234 | 0,00005825 | 0,00005337 | ||
21/05/2026 12:24:21 | 16 | 1 065 911 2,67 % | 0,077276 | 0,00008236 | 0,00001008 | ||
21/05/2026 12:24:20 | 19 | 1 405 496 3,52 % | 0,009709 | 0,00001364 | 0,00001339 | ||
21/05/2026 12:24:19 | 20 | 4 786 333 11,97 % | 0,042619 | 0,00020399 | 0,00004549 |
